记录办公室保存着从1909年克拉克县开始到现在的缩微胶卷上的记录文件。 存档的记录文件总数超过1 000万份。 其中包括700多万份官方记录和300多万份结婚证书。 市民可在网上查询这些纪录的索引。 目前,在线索引包含1988年以来的官方记录,1986年以来的统一商法典文件以及1984年至今的联邦税收留置权。 在这些记录的联机索引之前的年份索引可在缩微胶卷上找到。 记录统计数据显示,该记录办公室的活动水平总体上持续上升。
年度统计数据
一年 |
官方记录 |
婚姻 |
总 |
Variance
|
Volume % of
|
1909 | 778 | 8 | 786 | 0 | 0 |
1910 | 1392年 | 16 | 1408年 | 622 | 79.13% |
1911 | 1279年 | 25 | 1304年 | (104) | -7.39% |
1912 | 1225年 | 30 | 1255年 | (49) | -3.76% |
1913 | 1186年 | 35 | 1221年 | (34) | -2.71% |
1914 | 1080年 | 50 | 1130年 | (91) | -7.45% |
1915 | 1175年 | 41 | 1216年 | 86 | 7.61% |
1916 | 1376年 | 79 | 1455年 | 239 | 19.65% |
1917 | 1456年 | 58 | 1514年 | 59 | 4.05% |
1918 | 1080年 | 52 | 1132年 | (382) | -25.23% |
1919 | 1166年 | 60 | 1226年 | 94 | 8.30% |
1920 | 1193年 | 43 | 1236年 | 10 | 0.82% |
1921 | 1712年 | 70 | 1782年 | 546 | 44.17% |
1922 | 1600年 | 51 | 1651年 | (131) | -7.35% |
1923 | 1584年 | 67 | 1651年 | 0 | 0.00% |
1924 | 1766年 | 94 | 1860年 | 209 | 12.66% |
1925 | 1794年 | 71 | 1865年 | 5 | 0.27% |
1926 | 1629年 | 105 | 1734年 | (131) | -7.02% |
1927 | 1651年 | 154 | 1805年 | 71 | 4.09% |
1928 | 2216年 | 275 | 2491年 | 686 | 38.01% |
1929 | 4256年 | 477 | 4733年 | 2242年 | 90.00% |
1930 | 3632年 | 568 | 4200年 | (533) | -11.26% |
1931 | 3800年 | 1040年 | 4840年 | 640 | 15.24% |
1932 | 3115年 | 1115年 | 4230年 | (610) | -12.60% |
1933 | 2082年 | 1126年 | 3208年 | (1022) | -24.16% |
1934 | 2481年 | 1647年 | 4128年 | 920 | 28.68% |
1935 | 2646年 | 2051年 | 4697年 | 569 | 13.78% |
1936 | 3090年 | 2697年 | 5787年 | 1090年 | 23.21% |
1937 | 3062年 | 3048年 | 6110年 | 323 | 5.58% |
1938 | 3048年 | 3266年 | 6314年 | 204 | 3.34% |
1939 | 3268年 | 5305年 | 8573年 | 2259年 | 35.78% |
1940 | 5042年 | 11918年 | 16960年 | 8387年 | 97.83% |
1941 | 4544年 | 21356年 | 25900年 | 8940年 | 52.71% |
1942 | 7515年 | 19967年 | 27482年 | 1582年 | 6.11% |
1943 | 10192年 | 8672年 | 18864年 | (8618) | -31.36% |
1944 | 7949年 | 7055年 | 15004年 | (3860) | -20.46% |
1945 | 10263年 | 10053年 | 20316年 | 5312年 | 35.40% |
1946 | 11304年 | 20492年 | 31796年 | 11480年 | 56.51% |
1947 | 11010年 | 20215年 | 31225年 | (571) | -1.80% |
1948 | 9954年 | 19377年 | 29331年 | (1894) | -6.07% |
1949 | 9744年 | 16474年 | 26218年 | (3113) | -10.61% |
1950 | 11851年 | 17586年 | 29437年 | 3219年 | 12.28% |
1951 | 13725年 | 18029年 | 31754年 | 2317年 | 7.87% |
1952 | 18728年 | 19418年 | 38146年 | 6392年 | 20.13% |
1953 | 23471年 | 21574年 | 45045年 | 6899年 | 18.09% |
1954 | 30145年 | 20720年 | 50865年 | 5820年 | 12.92% |
1955 | 35338年 | 22400年 | 57738年 | 6873年 | 13.51% |
1956 | 30977年 | 22900年 | 53877年 | (3861) | -6.69% |
1957 | 25221年 | 29040年 | 54261年 | 384 | 0.71% |
1958 | 26962年 | 26460年 | 53422年 | (839) | -1.55% |
1959 | 35670年 | 28500年 | 64170年 | 10748年 | 20.12% |
1960 | 38663年 | 28300年 | 66963年 | 2793年 | 4.35% |
1961 | 47749年 | 29200年 | 76949年 | 9986年 | 14.91% |
1962 | 59412年 | 33036年 | 92448年 | 15499年 | 20.14% |
1963 | 74746年 | 34986年 | 109732年 | 17284年 | 18.70% |
1964 | 74538年 | 35990年 | 110528年 | 796 | 0.73% |
1965 | 69096年 | 38507年 | 107603年 | (2925) | -2.65% |
1966 | 68500年 | 41310年 | 109810年 | 2207年 | 2.05% |
1967 | 61044年 | 41312年 | 102356年 | (7454) | -6.79% |
1968 | 61467年 | 44014年 | 105481年 | 3125年 | 3.05% |
1969 | 64661年 | 46585年 | 111246年 | 5765年 | 5.47% |
1970 | 71348年 | 48250年 | 119598年 | 8352年 | 7.51% |
1971 | 84640年 | 48800年 | 133440年 | 13842年 | 11.57% |
1972 | 93418年 | 50000年 | 143418年 | 9978年 | 7.48% |
1973 | 110922年 | 52200年 | 163122年 | 19704年 | 13.74% |
1974 | 93499年 | 50200年 | 143699年 | (19423) | -11.91% |
1975 | 98610年 | 48800年 | 147410年 | 3711年 | 2.58% |
1976 | 110141年 | 48400年 | 158541年 | 11131年 | 7.55% |
1977 | 136269年 | 55800年 | 192069年 | 33528年 | 21.15% |
1978 | 160457年 | 55400年 | 215857年 | 23788年 | 12.39% |
1979 | 177392年 | 56000年 | 233392年 | 17535年 | 8.12% |
1980 | 168020年 | 55750年 | 223770年 | (9622) | -4.12% |
1981 | 167096年 | 58200年 | 225296年 | 1526年 | 0.68% |
1982 | 161655年 | 57508年 | 219163年 | (6133) | -2.72% |
1983 | 187240年 | 59161年 | 246401年 | 27238年 | 12.43% |
1984 | 188427年 | 58125年 | 246552年 | 151 | 0.06% |
1985 | 198123年 | 59496年 | 257619年 | 11067年 | 4.49% |
1986 | 226107年 | 63132年 | 289239年 | 31620年 | 12.27% |
1987 | 234912年 | 66541年 | 301453年 | 12214年 | 4.22% |
1988 | 225732年 | 72034年 | 297766年 | (3687) | -1.22% |
1989 | 230231年 | 74322年 | 304553年 | 6787年 | 2.28% |
1990 | 268096年 | 75491年 | 343587年 | 39034年 | 12.82% |
1991 | 282438年 | 73871年 | 356309年 | 12722年 | 3.70% |
1992 | 326685年 | 78681年 | 405366年 | 49057年 | 13.77% |
1993 | 387240年 | 85568年 | 472808年 | 67442年 | 16.64% |
1994 | 416966年 | 98437年 | 515403年 | 42595年 | 9.01% |
1995 | 397565年 | 100562年 | 498127年 | (17276) | -3.35% |
1996 | 484140年 | 104789年 | 588929年 | 90802年 | 18.23% |
1997 | 518456年 | 109378年 | 627834年 | 38905年 | 6.61% |
1998 | 605949年 | 108717年 | 714666年 | 86832年 | 13.83% |
1999 | 607901年 | 114465年 | 722366年 | 7700年 | 1.08% |
2000 | 582789年 | 120629年 | 703418年 | (18948) | -2.62% |
2001 | 772402年 | 121547年 | 893949年 | 190531年 | 27.09% |
2002 | 785066年 | 119759年 | 904825年 | 10876年 | 1.22% |
2003 | 1020410年 | 114年,544年 | 1134954年 | 230129年 | 25.43% |
2004 | 933828年 | 125967年 | 1059795年 | (75159) | -6.62% |
2005 | 1004192年 | 121282年 | 1125474年 | 65679年 | 6.20% |
2006 | 1048217年 | 112531年 | 1160748年 | (35274) | -3.13% |
2007 | 891922年 | 107175年 | 999097年 | (125377) | -11.23% |
2008 | 929527年 | 95703年 | 1025230年 | 26133年 | 2.62% |
2009 | 977694年 | 93504年 | 1071198年 | 45968年 | 4.48% |
2010 | 959633年 | 90058年 | 1049691年 | (21507) | -2.00% |
2011 | 896369年 | 88091年 | 984460年 | (65231) | -6.20% |
2012 | 762874年 | 84627年 | 847501年 | (136959) | -13.9% |
2013 | 788008年 | 78791年 | 866799年 | 19298年 | 2.2% |
2014 | 681939年 | 79021年 | 760960年 | (105839) | -12.2% |
2015 | 792247年 | 45348 * | 837595年 | 76635年 | 10.1% |
2016 | 754979年 | 0 | 754979年 | (82616) | -9.86% |
2017 | 734301年 | 0 | 734301年 | (20678) | -2.73% |
2018 | 721601年 | 0 | 721601年 | (12700) | -1.73% |
2019 | 762803年 | 0 | 762803年 | 41202年 | 5.71% |
2020 | 735897年 | 0 | 735897年 | (26906) | -3.7% |
2021 | 847889年 | 0 | 847889年 | 111992年 | 13.2% |
2022 | 652247年 | 0 | 652247年 | (195642) | -30% |
2023 | 568566年 | 0 | 568.566 | (83681) | -15% |
总 | 28047374年 | 4465825年 | 32513199年 |
(*注:截至2015年7月27日,克拉克县书记官记录婚姻)
RPTT统计和信息
Collection and Allocation of 不动产 转让税
The county recorder is responsible for collecting 不动产 转让税. 税额必须根据根据NRS 375.060申报的转让不动产的价值来计算。 县记录员应按照NRS 375.030规定的方式征收税款,但他/她应按照NRS 561.355的要求转移征收税款的所有收益。 分配由NRS 375.023和375.070确定。
2024年RPTT收缴
月 | RPTT收集 |
1月 | 11584491 .90美元 |
2月 | 12435699美元 |
3月 | 13884920 .85美元 |
4月 | 13590658 .50美元 |
可能 | 16036960 .20美元 |
6月 | 14764242 .45美元 |
7月 | 15443791 .95美元 |
8月 | 15126582 .15美元 |
9月 | 14951657美元 |
10月 | 16994225 .10美元 |
11月 | 14469526 .20美元 |
12月 | 美元17233861 .35点 |
总 | 176516617 .70美元 |
2023 RPTT已收集
月 | RPTT收集 |
1月 | 9765808 .95美元 |
2月 | 9922924 .65点 |
3月 | 美元14713951 .35点 |
4月 | 美元12001414 .35点 |
可能 | 15137684 .85美元 |
6月 | 13927095 .30美元 |
7月 | 13409435 .10美元 |
8月 | 14316776 .10美元 |
9月 | 12406670 .55美元 |
10月 | 12776379美元 |
11月 | 10275301 .50美元 |
12月 | 11832221 .85美元 |
总 | 150485664 .30美元 |
2022年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
1月 | 18870132 .60美元 |
2月 | 18719305 .20美元 |
3月 | 22215416 .40美元 |
4月 | 24961493 .55美元 |
可能 | 22264572美元 |
6月 | 24255860 .10美元 |
7月 | 17369465美元 |
8月 | 15138768 .60美元 |
9月 | 16816538 .55美元 |
10月 | 13225733 .10美元 |
11月 | 11766607 .80美元 |
12月 | 美元13081849 .35点 |
总 | 218685743美元 |
2021年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
1月 | 11322953 .70美元 |
2月 | 12440192 .85美元 |
3月 | 18617774 .40美元 |
4月 | 22034741美元 |
可能 | 17369205 .15美元 |
6月 | 22584174 .45美元 |
7月 | 22292130 .60美元 |
8月 | 20948237美元 |
9月 | 19495787 .85美元 |
10月 | 20818240 .80美元 |
11月 | 21822555美元 |
12月 | 30746025美元 |
总 | 240492019 .80美元 |
2020年RPTT已收集
\
月 | RPTT收集 |
1月 | 12589617美元 |
2月 | 11439432 .60美元 |
3月 | 11279766 .90美元 |
4月 | 7561624 .65点 |
可能 | 7463765 .85美元 |
6月 | 9800922 .45美元 |
7月 | 11963901 .30美元 |
8月 | 11420764美元0。 |
9月 | 13354347 .45美元 |
10月 | 13119387 .90美元 |
11月 | 12777310 .50美元 |
12月 | 18031169 .85美元 |
总 | 140802011美元 |
\
2019年RPTT已收
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 9576430 .65点 |
2月 | 10819078 .80美元 |
3月 | 10486469 .55美元 |
4月 | 13589085 .15美元 |
可能 | 14145176 .40美元 |
6月 | 14763110美元 |
7月 | 14240355 .15美元 |
8月 | 12659564美元 |
9月 | 13962119 .55美元 |
10月 | 14075036 .10美元 |
11月 | 14714701美元0。 |
12月 | 15949377 .90美元 |
总: | 158980504 .80美元 |
\
2018年RPTT已收缴
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 11282495 .40美元 |
2月 | 9301836 .45美元 |
3月 | 12783223 .95美元 |
4月 | 15180782 .40美元 |
可能 | 14029215 .15美元 |
6月 | 14381831 .70美元 |
7月 | 13008888美元 |
8月 | 美元14960026 .35点 |
9月 | 12202333 .95美元 |
10月 | 12722906美元 |
11月 | 12531569 .55美元 |
12月 | 11804870 .55美元 |
总: | 154189980 .45美元 |
\
2017年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 8418049 .80美元 |
2月 | 8266156 .50美元 |
3月 | 11401414 .65点 |
4月 | 9828635 .85美元 |
可能 | 12747809 .55美元 |
6月 | 12487900 .80美元 |
7月 | 11822740 .95美元 |
8月 | 15532901 .70美元 |
9月 | 12707733美元 |
10月 | 10352742 .45美元 |
11月 | 10776029 .70美元 |
12月 | 13169893 .20美元 |
总: | 137512008 .90美元 |
\
2016年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 7746866 .85美元 |
2月 | 7018767 .90美元 |
3月 | 9051480美元 |
4月 | 11453054 .70美元 |
可能 | 9512071 .20美元 |
6月 | 10749586 .20美元 |
7月 | 8607958 .50美元 |
8月 | 9494195 .70美元 |
9月 | 11218288 .95美元 |
10月 | 9957352 .20美元 |
11月 | 10242822 .15美元 |
12月 | 11043547 .65点 |
总: | 116095992美元 |
\
2015年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 7021266 .90美元 |
2月 | 6152596 .65点 |
3月 | 8197625美元 |
4月 | 7801439 .40美元 |
可能 | 8402476 .95美元 |
6月 | 9861237 .60美元 |
7月 | 10791288 .90美元 |
8月 | 8595063 .15美元 |
9月 | 9184011 .15美元 |
10月 | 9026770 .50美元 |
11月 | 8606112 .30美元 |
12月 | 11194836 .60美元 |
总: | 美元104834725 .35点 |
\
2014年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 6638593 .50美元 |
2月 | 5815157 .70美元 |
3月 | 7947330美元 |
4月 | 7573267 .95美元 |
可能 | 8551759美元0。 |
6月 | 7593392 .55美元 |
7月 | 7626922 .50美元 |
8月 | 8812001 .85美元 |
9月 | 7060355 .85美元 |
10月 | 7347700美元0。 |
11月 | 7811565 .45美元 |
12月 | 8073432 .60美元 |
总: | 90851479美元0。 |
\
2013年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 5554723 .65点 |
2月 | 5478511 .80美元 |
3月 | 6203280 .45美元 |
4月 | 7769918 .85美元 |
可能 | 9495090美元 |
6月 | 8765701 .50美元 |
7月 | 7988749 .65点 |
8月 | 7946613 .45美元 |
9月 | 7195893 .45美元 |
10月 | 7388257 .80美元 |
11月 | 6810353 .85美元 |
12月 | 9187341 .45美元 |
总: | 89784436 .65点 |
\
2012年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 4842411美元 |
2月 | 5208081美元 |
3月 | 5956960 .65点 |
4月 | 5725260美元 |
可能 | 6647454美元 |
6月 | 6326955 .45美元 |
7月 | 5542901 .85美元 |
8月 | 6434022 .30美元 |
9月 | 5206108美元0。 |
10月 | 7383958 .50美元 |
11月 | 6497838 .60美元 |
12月 | 9515444 .85美元 |
总: | 75287398 .50美元 |
\
2011年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 6533518 .20美元 |
2月 | 5161534美元0。 |
3月 | 8124152 .10美元 |
4月 | 6988527 .45美元 |
可能 | 6134466 .15美元 |
6月 | 8108607 .30美元 |
7月 | 6764841 .45美元 |
8月 | 7429108 .80美元 |
9月 | 7010156 .55美元 |
10月 | 6218062 .80美元 |
11月 | 6331741 .80美元 |
12月 | 6690396美元 |
总: | 81495113 .40美元 |
\
2010年RPTT收集
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 美元4886200 .35点 |
2月 | 6243697 .95美元 |
3月 | 6770645美元 |
4月 | 7184780 .55美元 |
可能 | 6522410 .40美元 |
6月 | 7845766美元0。 |
7月 | 6189110 .10美元 |
8月 | 6311334 .15美元 |
9月 | 6269975 .70美元 |
10月 | 6440904美元 |
11月 | 5980614 .45美元 |
12月 | 7091295美元 |
总: | 77736734 .70美元 |
\
2009年度完税税
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 7018920 .90美元 |
2月 | 7038204美元 |
3月 | 6736391 .10美元 |
4月 | 6139294 .60美元 |
可能 | 6568491 .45美元 |
6月 | 8772984 .30美元 |
7月 | 7699074美元 |
8月 | 8266564 .50美元 |
9月 | 7144750 .65点 |
10月 | 8278131 .30美元 |
11月 | 6475062美元 |
12月 | 7699439 .40美元 |
总: | 87837308 .95美元 |
\
2008年完税税
月 | RPTT收集 |
---|---|
1月 | 10046388美元 |
2月 | 8035386 .60美元 |
3月 | 10204610美元 |
4月 | 10731036 .60美元 |
可能 | 11248301点 |
6月 | 10736456美元0。 |
7月 | 11349509 .40美元 |
8月 | 10987465 .50美元 |
9月 | 15345369 .60美元 |
10月 | 9418259美元 |
11月 | 7070910 .30美元 |
12月 | 8541857 .40美元 |
总: | 123715550 .13美元 |